| Услуга | Цена, от |
|---|
| Консультативный прием |
|---|
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) Первичная консультация | 6 000 руб. |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) Вторичная консультация | 3 000 руб. |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) Первичная консультация у главного врача клиники | 12 000 руб. |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) Диагностическая дерматоскопия | 5 000 руб. |
| Услуга бронирования даты и времени оказания медицинской услуги | 1 500 руб. |
| Услуга | Цена, от |
|---|
| SMAS-лифтинг на аппарате УЛЬТРАФОРМЕР III (ULTRAFORMERIII) |
|---|
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи УЛЬТРАФОРМЕР III (ULTRAFORMERIII) 200 линий | 20 000 руб. |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи УЛЬТРАФОРМЕР III (ULTRAFORMERIII) 500 линий | 41 000 руб. |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи УЛЬТРАФОРМЕР III (ULTRAFORMERIII) 800 линий | 61 000 руб. |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи УЛЬТРАФОРМЕР III (ULTRAFORMERIII) лицо полностью 1200 линий | 85 000 руб. |
| А22.00.003 | Ультразвуковое лечение кожи УЛЬТРАФОРМЕР III (ULTRAFORMERIII) 1 линия | 86 руб. |
| Радиочастотный лифтинг на аппарате ИНМОД (INMODE) |
|---|
| А17.01.008 | Малоинвазивный радиочастотный лифтинг насадками АккуТайт (AccuTite) | 165 000 руб. |
| А17.01.008 | Малоинвазивный радиочастотный лифтинг насадками ФейсТайт (FaceTite) | 165 000 руб. |
| Микроигольчатый радиочастотный лифтинг MORPHEUS8 |
|---|
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) лицо | 80 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) шея | 80 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) декольте | 80 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) лицо, шея, декольте | 138 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) кисти рук | 70 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) живот | 90 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) ягодицы | 80 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) колени | 80 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) передняя поверхность бедер | 90 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) задняя поверхность бедер | 90 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) плечи | 90 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) одна зона по лицу | 80 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) две зоны | 110 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) три зоны | 138 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) одна зона по телу | 90 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) две зоны по телу | 130 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) три зоны по телу | 172 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) лечение гипергидроза | 70 000 руб. |
| А17.01.011 | Микроигольчатый радиочастотный лифтинг МОРФИУС8 (MORPHEUS8) периорбитальная область | 70 000 руб. |
| Эндосфера-терапия (Endospheres Therapy) |
|---|
| А21.01.001 | Эндосфера-терапия (Endospheres Therapy) | 7 700 руб. |
| А21.01.001 | Эндосфера-терапия (Endospheres Therapy) (покупка курса от 10-и процедур) | 6 700 руб. |
| Термолифтинг ФОРМА (FORMA) |
|---|
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) периорбитатальная зона | 5 500 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) лицо | 14 000 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) нижние две трети лица | 10 500 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) нижняя треть лица | 7 800 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) овал лица | 6 000 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) щеки | 7 800 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) шея | 10 000 руб. |
| А17.01.008 | Термолифтинг ФОРМА (FORMA) кисти рук | 10 000 руб. |
| Лазерное лечение на аппарате М22 ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТ (IPL) |
|---|
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 лицо | 20 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 щеки | 13 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 лоб | 12 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 крылья носа | 8 500 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 участок 5 на 5 | 11 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 шея | 15 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 декольте | 18 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 кисти рук | 15 500 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 лицо и шея | 30 500 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 лицо и декольте | 30 500 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 лицо, шея и декольте | 48 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 бедра | 36 000 руб. |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи Фотоомоложение М22 спина | 38 000 руб. |
| Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) |
|---|
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) лицо | 40 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) шея | 21 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) декольте | 35 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) лицо и шея | 46 500 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) лицо, шея и декольте | 58 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) кисти рук | 16 500 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) локти | 12 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) колени | 12 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) живот | 46 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) рубец 5 на 5 | 6 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) рубец 10 на 10 | 12 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) периорбитальная область | 24 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) лазерный пилинг | 24 000 руб. |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи РесюрЭФИКС (ResurFX) лазерный пилинг волосистой части головы | 24 000 руб. |
| Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) |
|---|
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) лицо | 64 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) шея | 36 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) декольте | 52 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) лицо и шея | 78 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) лицо, шея и декольте | 106 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) кисти рук | 29 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) рубцы после маммопластики | 36 000 руб. |
| A22.01.002 | Процедура ФОТОФРАКШЕН (PHOTOFRACTIONAL) щеки | 46 000 руб. |
| Лазерная эпиляция КАНДЕЛА (CANDELA) (александрит женщины) |
|---|
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции лицо | 4 300 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции подбородок | 1 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции верхняя губа | 1 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции ушные раковины | 1 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции шея | 2 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бакенбарды | 2 300 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции подмышечные впадины | 2 600 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной область сосков | 1 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции руки полностью | 6 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции плечи и предплечья | 4 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции ноги полностью | 12 300 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции голени | 6 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бедра | 9 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции спина | 10 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции поясница | 3 100 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бикини | 4 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бикини глубокое | 4 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бикини тотальное | 8 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции ягодицы | 3 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции пальцы | 1 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции живот | 3 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции 1 импульс | 20 руб. |
| Лазерная эпиляция КАНДЕЛА (CANDELA) (александрит мужчины) |
|---|
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции лицо | 6 300 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции подбородок | 3 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции верхняя губа | 3 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции ушные раковины | 3 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции шея | 4 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бакенбарды | 4 300 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции подмышечные впадины | 4 600 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной область сосков | 3 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции руки полностью | 8 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции плечи и предплечья | 6 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции ноги полностью | 14 300 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции голени | 8 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бедра | 11 200 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции спина | 12 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции поясница | 5 100 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бикини | 6 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бикини глубокое | 6 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции бикини тотальное | 10 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции ягодицы | 5 900 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции пальцы | 3 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции живот | 6 500 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции грудь | 5 000 руб. |
| A14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции 1 импульс | 80 руб. |
| Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) |
|---|
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) лицо | 8 500 руб. |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) лицо и шея | 9 900 руб. |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) декольте | 8 200 руб. |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) кисти рук | 7 800 руб. |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) спина | 11 000 руб. |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) СВЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ (LED)-терапия до 30 минут | 4 000 руб. |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия Хелео 4 (Heleo4) СВЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАПИЛЛЯРНОЙ МАСКИ (FORGET-ME-RED LED) | 7 000 руб. |
| Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) |
|---|
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) 1 импульс | 340 руб. |
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) Лицо 350 импульсов | 119 000 руб. |
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) Лицо 450 импульсов | 153 000 руб. |
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) Лицо 600 импульсов | 204 000 руб. |
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) Шея 200 импульсов | 68 000 руб. |
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) Декольте 300 импульсов | 102 000 руб. |
| А17.01.008 | Монополярный радиочастотный лифтинг Волньюмер (Volnewmer) Глаза 250 импульсов | 85 000 руб. |
| Услуга | Цена, от |
|---|
| Биоревитализация и мезотерапия |
|---|
| А11.01.013 | Хэир Экс ДНА (Hair X DNA) 2,0 мл | 17 500 руб. |
| А11.01.013 | Курасэн (Curacen) 2,0 мл | 18 400 руб. |
| А11.01.013 | Коллост Микро 5 мл | 25 500 руб. |
| А11.01.013 | Нитиа (Nithia) 5 мл | 28 000 руб. |
| А11.01.013 | НСТФ 135 ЭЙЧА (NCTF 135 HA) 3 мл | 22 500 руб. |
| А11.01.013 | ИАЛ-Систем (IAL-System) 1,1 мл | 22 500 руб. |
| А11.01.013 | ИАЛ-Систем (IAL-System) 0,6 мл | 16 500 руб. |
| А11.01.013 | ИАЛ-Систем АСП (IAL-System ACP) 1,0 мл | 23 500 руб. |
| А11.01.013 | ИАЛ-Систем ДУО (IAL-System DUO) 1,0 мл | 23 500 руб. |
| А11.01.013 | ИАЛ-Систем Биоекспандер (IAL-System Bioexpander) 1,1 мл | 23 500 руб. |
| А11.01.013 | Мэзофарм Мэзогидрал Пептид (Mesopharm MesoHydral Peptide) 1,3 мл | 22 500 руб. |
| А11.01.013 | Мезофарм Нуклеоспайр ДНА-РНА (Mesopharm NucleoSpire DNA-RNA) 2% 1,3 мл | 22 500 руб. |
| А11.01.013 | Новакутан Эс-био (Novacutan S-bio), 2 мл | 26 600 руб. |
| А11.01.013 | Новакутан Вай-био (Novacutan Y-bio), 2 мл | 26 600 руб. |
| А11.01.013 | Новакутан Биопро (Novacutan Вiopro), 2 мл | 26 600 руб. |
| А11.01.013 | Новакутан Прима (Novacutan Prima), 2 мл | 28 500 руб. |
| А11.01.013 | Новакутан Ай (Novacutan Eye), 2 мл | 27 500 руб. |
| А11.01.013 | Новакутан Брайт (Novacutan Вright), 2 мл | 26 600 руб. |
| А11.01.013 | РЕВИ АЙ (REVI EYE) 1 мл | 26 000 руб. |
| А11.01.013 | РЕВИ СИЛК (REVI SILK) 1,2% 2 мл | 28 300 руб. |
| А11.01.013 | РЕВИ СТРОНГ (REVI STRONG) 1,5% 2 мл | 30 500 руб. |
| А11.01.013 | Стилаж Гидро (Stylage hydro) 1 мл | 22 400 руб. |
| А11.01.013 | Стилаж Гидромакс (Stylage hydro max) 1 мл | 22 400 руб. |
| А11.01.013 | МЕЗО-КСАНТИН Ф199 (MESO-XANTHIN F199) 2 мл | 26 600 руб. |
| А11.01.013 | МЕЗО-ВАРТОН П199 (MESO-WHARTON P199) 2 мл | 25 500 руб. |
| А11.01.013 | МЕЗОАЙ Ц71 (MESOEYE C71) 1 мл | 26 000 руб. |
| А11.01.013 | МЕЗОСКУЛЬПТ Ц71 (MESOSCULPT C71) 2 мл | 26 000 руб. |
| А11.01.013 | ВИСКОДЕРМ СКИНКО Е (VISCODERM SKINKO E) 5 мл | 17 000 руб. |
| А11.01.013 | ПРОФАЙЛО (PROPHILO) 2 мл | 29 500 руб. |
| А11.01.013 | Плинест (Plinest) 2 мл | 26 000 руб. |
| А11.01.013 | ЯЛУПРО (JALUPRO) 3 мл | 21 000 руб. |
| А11.01.013 | Репарт 4 АКВА БАЛАНС (Repart 4 AQUA BALANCE) 5 мл | 22 000 руб. |
| А11.01.013 | Репарт 5 АКТИВ (Repart 5 ACTIVE) 5 мл | 25 500 руб. |
| А11.01.013 | Репарт 6 ДЕЛИКЕЙТ (Repart 6 DELICATE) 5 мл | 20 000 руб. |
| А11.01.013 | Репарт 7 Ультимейт (Repart 7 Ultimate) 1 мл | 20 000 руб. |
| А11.01.013 | Репарт ПИДЖИ (Repart PG) 2 мл | 24 400 руб. |
| А11.01.014 | Внутрикожное применение лекарственных препаратов Лонгидаза 2 мл (коррекция после процедуры, проведенной в клинике) | 5 500 руб. |
| А11.01.014 | Внутрикожное применение лекарственных препаратов Лонгидаза 2 мл (коррекция после процедуры, проведенной в другой клинике) | 16 600 руб. |
| А11.01.014 | Внутрикожное применение лекарственных препаратов Дипроспан | 4 000 руб. |
| А11.01.013 | Накожное применение лекарственных препаратов Экзосомы Юскхил Скинбустер Экзопрайм (Youthheal Skinbooster Exoprime) 3мг х 3мл | 17 000 руб. |
| Терапия плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) |
|---|
| А11.01.010 | Плазмолифтинг | 9 000 руб. |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи Пробирка Ти-лаб (T-lab) | 18 000 руб. |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи Пробирка Рэджен лаб (Regen lab) синяя пробирка | 25 000 руб. |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи Пробирка Рэджен лаб (Regen lab) Королевский набор | 55 000 руб. |
| Контурная пластика |
|---|
| А11.01.013 | Стилаж С (Stylage S) 0,8 мл | 23 500 руб. |
| А11.01.013 | Стилаж М (Stylage M) 1,0 мл c лидокаином 1,0 мл | 28 000 руб. |
| А11.01.013 | Стилаж Л (Stylage L) 1,0 мл | 29 000 руб. |
| А11.01.013 | Стилаж ИКС Л (Stylage XL) 1,0 мл | 29 000 руб. |
| А11.01.013 | Стилаж Липс (Stylage lips) 1,0 мл | 28 000 руб. |
| А11.01.013 | Белотеро Софт (Belotero Soft) 1 мл | 25 000 руб. |
| А11.01.013 | Белотеро Баланс (Belotero Balance) 1 мл | 27 000 руб. |
| А11.01.013 | Белотеро липс (Belotero lips) 0,6 мл | 23 000 руб. |
| Биостимуляторы |
|---|
| А11.01.013 | ЭЛЛАГЕН (ELLAGEN) 200 мг | 42 500 руб. |
| А11.01.013 | ЭЛЛАГЕН ЭЙЧА (ELLAGEN HA) 200 мг | 48 600 руб. |
| А11.01.013 | ЭЛЛАГЕН (ELLAGEN) 400 мг | 65 000 руб. |
| А11.01.013 | ЭЛЛАГЕН (ELLAGEN) 1000 мг | 88 500 руб. |
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) 1,5 мл | 42 500 руб. |
| А11.01.013 | Радиесс (Radiesse) 3,0 мл | 76 000 руб. |
| А11.01.013 | Коллост 7%, 0,1 мл | 4 700 руб. |
| А11.01.013 | Коллост 7%, 1 мл | 16 500 руб. |
| А11.01.013 | Коллост 7%, 1,5 мл | 18 700 руб. |
| А11.01.013 | Коллост 15%, 1 мл | 21 000 руб. |
| А11.01.013 | Коллост 15%, 1,5 мл | 24 600 руб. |
| А11.01.013 | СФЕРО гель Лонг Файн (SPHERO gel Long Fine) | 26 000 руб. |
| Ботулинотерапия |
|---|
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин Диспорт 1 единица | 210 руб. |
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин Релатокс 1 единица | 450 руб. |
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза Диспорт | 40 000 руб. |
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза Релатокс | 40 000 руб. |
| Нитевой лифтинг |
|---|
| А11.01.012 | АПТОС Экселленс Визаж 2 (APTOS Excellence Visage 2) | 22 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Экселленс Визаж (APTOS Excellence Visage) | 75 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Экселленс Визаж НАМИКА (APTOS Excellence Visage NAMICA) | 80 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Экселленс Визаж Софт (APTOS Excellence Visage Soft) | 60 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Экселленс Визаж Софт ЭЙЧА (APTOS Excellence Visage Soft HA) | 60 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Лайт Лифт Нидл Блант (APTOS Light Lift Needle Blunt) | 75 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Лайт Лифт Нидл 2 ДЖИ Софт (APTOS Light Lift Needle 2G Soft) | 70 400 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Лайт Лифт Тред Блант (APTOS Light Lift Thread Blunt) | 66 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Лайт Лифт Тред 2ДЖИ Софт (APTOS Light Lift Thread 2G Soft) | 66 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Лайт Лифт Спринг Блант (APTOS Light Lift Spring Blunt) | 38 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Лайт Лифт Спринг (APTOS Light Lift Spring) | 38 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Нано Визаж ЭЙЧА (APTOS Nano Visage HA) | 38 500 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Нано Визаж (APTOS Nanо Visage) | 38 500 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Нано Витиз (APTOS Nano Vitis) | 15 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Нано Спринг (APTOS Nano Spring) | 15 000 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Экселланс Боди (APTOS Excellence Body) | 49 500 руб. |
| А11.01.012 | АПТОС Экселланс Эллеганс (APTOS Excellence Ellegance) | 49 000 руб. |
| Услуга | Цена, от |
|---|
| Микротоковая терапия БИОЖЕНИ BIOGENIE |
|---|
| А17.01.010 | Программа Лицо | 7 500 руб. |
| А17.01.010 | Полная комплексная программа Лицо и шея | 12 500 руб. |
| А17.01.010 | Короткая программа Лицо (отдельная зона) | 4 500 руб. |
| Пилинги |
|---|
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Нимью (Nimue) «Активное омоложение» | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Нимью (Nimue) «Гликолевый пилинг» | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Нимью (Nimue) «Гиперпигментация» | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Нимью (Nimue) «Поврежденная кожа» | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Нимью (Nimue) «Проблемная кожа» | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Смарт Ресюрфейсер тритмент Нимью (Smart Resurfacer treatment Nimue) (Мультикомпонентный умный) | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг Термальный детокс-пилинг Нимью (Nimue) | 6 500 руб. |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг "Желтый пилинг" | 6 500 руб. |
| Уходовые процедуры за кожей лица и тела |
|---|
| А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Комплексная программа (диагностика, чистка, пилинг, коррекция ухода) (услуга проводится врачом-косметологом) | 12 500 руб. |
| А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Чистка локальных зон | 6 500 руб. |
| А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Чистка спины | 8 500 руб. |
| А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Чистка декольте | 6 500 руб. |
| А14.01.005 | Уход по лицу ФОЛЕД (FORLLE’D) «Кислородная активация» | 12 000 руб. |
| А14.01.005 | Уход по лицу ФОЛЕД (FORLLE’D) «Ре-дифай (Re-dify) для зрелой кожи» | 14 000 руб. |
| А14.01.005 | Уход по лицу ФОЛЕД (FORLLE’D) «Ре-дифай (Re-dify) для зрелой кожи»+СВЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ (LED)-терапия ХЕЛЕО 4 (Heleo4) | 16 000 руб. |
| А14.01.005 | Уход по лицу ФОЛЕД (FORLLE’D) мужской «Глубокое очищение и тонизация» | 11 000 руб. |
| А14.01.005 | Уход по лицу ФОЛЕД (FORLLE’D) «Антиоксидантная защита на основе микронизированной платины» | 12 500 руб. |
| А14.01.005 | Уход по лицу ФОЛЕД (FORLLE’D) + термолифтинг ФОРМА (FORMA) "Антивозрастная (Anti-age) терапия" | 17 000 руб. |
| А22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг | 4 500 руб. |
| А22.01.001.002 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 3 500 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований |
|---|
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции веки | 2 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции волосистая часть головы 1 категория | 3 000 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции волосистая часть головы 2 категория | 4 000 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции ксантома и кселазма век | 2 000 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции невус | 2 000 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции папилломы (до 10 шт) | 700 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции папилломы (свыше 10 шт) | 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции себорейный кератоз 0,5 – 1 см | 1 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции себорейный кератоз 1 – 2,5 см | 2 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции себорейный кератоз свыше 2,5 см | 3 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции удаление гиперплазии сальных желез на лице | 5 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции фиброма | 1 400 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции бородавки | 2 500 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции подошвенной бородавки | 15 000 руб. |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции гемангиомы | 150 руб. |
| Услуга | Цена, от |
|---|
| Другие услуги |
|---|
| - | Канюля | 1 300 руб. |
| - | Бритье перед эпиляцией | 1 500 руб. |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Лицо или Шея Или Декольте | 1 800 руб. |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Лицо и шея | 2 300 руб. |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Лицо, шея и декольте | 2 800 руб. |
